譲渡所得税
下記の表をご参照願います。すべて消費税込みの表示です。
申告書作成の基本報酬
譲渡金額 | 基本報酬(税込) |
1,000万円以下 | 7万7千円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 11万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 16万5千円 |
5,000万円超1億円以下 | 22万円 |
1億円超 | 別途お見積 |
加算報酬(特例の適用を受ける場合にのみ必要となります)
財産の種類 | 計算報酬(税込) |
居住用財産の3,000万円控除 | 2万2千円 |
居住用不動産を譲渡したことによる税率軽減 | 1万1千円 |
被相続人の居住用財産(空き家)の3000万円の特別控除の特例 | 3万3千円 |
公共事業のために売却した場合の5,000万円控除の特例 |
3万3千円 |
特定土地区画整理事業のために売却した場合の2,000万円の特例 |
3万3千円 |