贈与税
下記の表をご参照願います。すべて消費税込みの表示です。
申告書作成の基本報酬
| 贈与額 | 基本報酬(税込) |
| 1,000万円以下 | 5万5千円 |
| 2,000万円以下 | 8万8千円 |
| 3,000万円以下 | 11万円 |
| 3,000万円超 | 1,000万円増える毎にプラス2万2千円 |
加算報酬(贈与された財産に不動産や有価証券が含まれる場合)
| 財産の種類 | 適用単位 | 計算報酬(税込) |
| 土地(倍率評価の場合) | 1利用区分 | 1万1千円 |
| 土地(路線価評価の場合) | 1利用区分 | 5万5千円 |
| 区分所有権(令和6年1月1日以降相続開始の場合) | 1利用区分 | 3万3千円 |
| 非上場の株式 | 1社あたり |
22万円 ~ (会社の規模・内容により別途お見積り) |
加算報酬(特例の適用を受ける場合にのみ必要となります)
| 税法特例の名称 | 加算報酬(税込) |
| 住宅取得資金の非課税を適用 | 4万4千円 |
| 贈与税の配偶者控除を適用 | 4万4千円 |
| 相続時精算課税を適用 | 4万4千円 |
| 住宅取得資金の非課税と相続時精算課税を適用 | 6万6千円 |
